Commit 50fae33
committed
under-the-hood: include labeled post ids in reports
Carry logical post IDs through the daily and backfill post-label rows,
persist them in optional Thrift fields, aggregate the newest 1,000
distinct IDs per label into monthly rows, and emit them as strings in
reportJson alongside postIdsComplete.
IDs use the same logical-post identity (initialTweetId.getOrElse(tweetId))
as the existing carried counts, so an edited post chain stays one post in
both the count and the ID list.
Aggregation keeps the existing map-side combining: UthPostIds.merge is an
associative, commutative reduce that sums carried and removed exactly as
the previous sum did, and bounds the ID list at every merge. Peak reducer
memory per key stays bounded rather than growing with posts per key, and
the daily persisted rows carry the same bound as the monthly rows.
Field IDs 4 and 11 are intentional, leaving 3 and 10 for the
source-provenance fields proposed in #52.1 parent 85ac72a commit 50fae33
7 files changed
Lines changed: 222 additions & 39 deletions
File tree
- under-the-hood
- scalding
- src/test/scala/com/twitter/visibility/under_the_hood
- strato/columns
- thrift
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
100 | 100 | | |
101 | 101 | | |
102 | 102 | | |
103 | | - | |
| 103 | + | |
104 | 104 | | |
105 | 105 | | |
106 | 106 | | |
| |||
111 | 111 | | |
112 | 112 | | |
113 | 113 | | |
114 | | - | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
115 | 116 | | |
116 | 117 | | |
117 | 118 | | |
| |||
125 | 126 | | |
126 | 127 | | |
127 | 128 | | |
128 | | - | |
| 129 | + | |
129 | 130 | | |
130 | 131 | | |
131 | 132 | | |
| |||
135 | 136 | | |
136 | 137 | | |
137 | 138 | | |
138 | | - | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
139 | 141 | | |
140 | 142 | | |
141 | 143 | | |
| |||
240 | 242 | | |
241 | 243 | | |
242 | 244 | | |
243 | | - | |
| 245 | + | |
244 | 246 | | |
245 | 247 | | |
246 | 248 | | |
| |||
294 | 296 | | |
295 | 297 | | |
296 | 298 | | |
297 | | - | |
298 | | - | |
| 299 | + | |
| 300 | + | |
| 301 | + | |
| 302 | + | |
299 | 303 | | |
300 | 304 | | |
301 | 305 | | |
302 | 306 | | |
303 | 307 | | |
304 | | - | |
| 308 | + | |
305 | 309 | | |
306 | 310 | | |
307 | | - | |
308 | | - | |
309 | | - | |
| 311 | + | |
| 312 | + | |
| 313 | + | |
| 314 | + | |
| 315 | + | |
| 316 | + | |
| 317 | + | |
| 318 | + | |
| 319 | + | |
| 320 | + | |
| 321 | + | |
310 | 322 | | |
311 | 323 | | |
312 | 324 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
107 | 107 | | |
108 | 108 | | |
109 | 109 | | |
110 | | - | |
| 110 | + | |
111 | 111 | | |
112 | 112 | | |
113 | 113 | | |
| |||
118 | 118 | | |
119 | 119 | | |
120 | 120 | | |
121 | | - | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
122 | 123 | | |
123 | 124 | | |
124 | 125 | | |
| |||
131 | 132 | | |
132 | 133 | | |
133 | 134 | | |
134 | | - | |
| 135 | + | |
135 | 136 | | |
136 | 137 | | |
137 | 138 | | |
| |||
141 | 142 | | |
142 | 143 | | |
143 | 144 | | |
144 | | - | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
145 | 147 | | |
146 | 148 | | |
147 | 149 | | |
| |||
192 | 194 | | |
193 | 195 | | |
194 | 196 | | |
195 | | - | |
| 197 | + | |
196 | 198 | | |
197 | 199 | | |
198 | 200 | | |
| |||
207 | 209 | | |
208 | 210 | | |
209 | 211 | | |
210 | | - | |
211 | | - | |
212 | | - | |
213 | | - | |
214 | | - | |
| 212 | + | |
| 213 | + | |
| 214 | + | |
| 215 | + | |
| 216 | + | |
| 217 | + | |
| 218 | + | |
| 219 | + | |
| 220 | + | |
| 221 | + | |
| 222 | + | |
215 | 223 | | |
216 | 224 | | |
217 | 225 | | |
| |||
340 | 348 | | |
341 | 349 | | |
342 | 350 | | |
343 | | - | |
| 351 | + | |
344 | 352 | | |
345 | 353 | | |
346 | 354 | | |
| |||
380 | 388 | | |
381 | 389 | | |
382 | 390 | | |
383 | | - | |
384 | | - | |
| 391 | + | |
| 392 | + | |
| 393 | + | |
| 394 | + | |
385 | 395 | | |
386 | 396 | | |
387 | 397 | | |
388 | | - | |
| 398 | + | |
389 | 399 | | |
390 | 400 | | |
391 | | - | |
392 | | - | |
393 | | - | |
| 401 | + | |
| 402 | + | |
| 403 | + | |
394 | 404 | | |
395 | 405 | | |
396 | 406 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
Lines changed: 28 additions & 11 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
165 | 165 | | |
166 | 166 | | |
167 | 167 | | |
168 | | - | |
| 168 | + | |
| 169 | + | |
| 170 | + | |
| 171 | + | |
| 172 | + | |
169 | 173 | | |
170 | 174 | | |
171 | 175 | | |
| |||
202 | 206 | | |
203 | 207 | | |
204 | 208 | | |
205 | | - | |
| 209 | + | |
206 | 210 | | |
207 | 211 | | |
208 | | - | |
209 | | - | |
210 | | - | |
211 | | - | |
212 | | - | |
213 | | - | |
214 | | - | |
215 | | - | |
| 212 | + | |
| 213 | + | |
| 214 | + | |
| 215 | + | |
| 216 | + | |
| 217 | + | |
| 218 | + | |
| 219 | + | |
216 | 220 | | |
217 | 221 | | |
| 222 | + | |
| 223 | + | |
| 224 | + | |
| 225 | + | |
| 226 | + | |
218 | 227 | | |
219 | | - | |
| 228 | + | |
| 229 | + | |
| 230 | + | |
| 231 | + | |
| 232 | + | |
| 233 | + | |
| 234 | + | |
| 235 | + | |
| 236 | + | |
220 | 237 | | |
221 | 238 | | |
222 | 239 | | |
| |||
Lines changed: 108 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
Lines changed: 3 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
190 | 190 | | |
191 | 191 | | |
192 | 192 | | |
| 193 | + | |
193 | 194 | | |
194 | 195 | | |
195 | 196 | | |
196 | 197 | | |
197 | 198 | | |
| 199 | + | |
| 200 | + | |
198 | 201 | | |
199 | 202 | | |
200 | 203 | | |
| |||
0 commit comments